Цена бетона за 1 м3
| Марка | Класс | Параметры | Цена без доставки |
|---|---|---|---|
| Бетон M100 (на гравии) | B7.5 | П1-П4 F50 W2 | 2 475 |
| Бетон M150 (на гравии) | B12.5 | П1-П4 F100 W2 | 2 585 |
| Бетон M200 (на гравии) | B20 | П1-П4 F150 W4 | 2 735 |
| Бетон M250 (на гравии) | B20 | П1-П4 F150 W4 | 2 865 |
| Бетон M300 (на гравии) | B22.5 | П1-П4 F150 W6 | 2 945 |
| Бетон M350 (на гравии) | B25 | П1-П4 F200 W6 | 3 035 |
| Бетон M400 (на гравии) | B30 | П1-П4 F200 W10 | 3 255 |
| Марка | Класс | Параметры | Цена без доставки |
|---|---|---|---|
| Бетон M100 (на граните) | B7.5 | П1-П4 F100 W2 | 2 715 |
| Бетон M150 (на граните) | B12.5 | П1-П4 F150 W2 | 2 845 |
| Бетон M200 (на граните) | B15 | П1-П4 F200 W4 | 2 975 |
| Бетон M250 (на граните) | B20 | П1-П4 F200 W4 | 3 075 |
| Бетон M300 (на граните) | B22.5 | П1-П4 F200 W6 | 3 205 |
| Бетон M350 (на граните) | B25 | П1-П4 F300 W8 | 3 265 |
| Бетон M400 (на граните) | B30 | П1-П4 F300 W10 | 3 535 |
| Бетон M450 (на граните) | B35 | П1-П4 F300 W12 | 3 655 |
| Бетон M500 (на граните) | B40 | П1-П4 F300 W12 | 3 865 |
| Бетон M550 (на граните) | B40 | П1-П4 F300 W14 | 3 885 |
| Бетон M600 (на граните) | B45 | П1-П4 F300 W14 | 4 415 |
| Марка | Класс | Параметры | Цена без доставки |
|---|---|---|---|
| Керамзитобетон M100 | В7,5 | D1600 | 2 610 |
| Керамзитобетон M150 | В12,5 | D1600 | 2 800 |
| Керамзитобетон M200 | В15 | D1600 | 2 910 |
| Керамзитобетон M250 | В20 | D1600 | 3 080 |
| Марка | Параметры | Цена без доставки |
|---|---|---|
| М100 | Ж4 F50 W2 | 1 980 |
| М150 | Ж4 F50 W2 | 2 130 |
| М200 | Ж4 F50 W2 | 2 280 |
РАСТВОР ДЛЯ КЛАДКИ
| Марка | Параметры | Цена без доставки |
|---|---|---|
| Раствор M100 | Пк4, F100 | 2 240 |
| Раствор M150 | Пк4, F100 | 2 330 |
| Раствор M200 | Пк4, F100 | 2 430 |
| Раствор M300 | Пк4, F100 | 2 580 |
РАСТВОР ДЛЯ СТЯЖКИ
| Марка | Параметры | Цена без доставки |
|---|---|---|
| Раствор M100 | Пк4, F100 | 2 240 |
| Раствор M150 | Пк4, F100 | 2 330 |
| Раствор M150 (штукатурный) | Пк 1-4 | 2 530 |
| Раствор M200 | Пк4, F100 | 2 430 |
| Раствор M200 (штукатурный) | Пк 1-4 | 2 630 |
| Раствор M300 | Пк4, F100 | 2 580 |
| Раствор известковый M 4 | Пк 1-4 | 1 880 |
Цена бетонной смеси рассчитывается индивидуально для каждого клиента. С приблизительными расценками без учета цен на транспортировку вы можете ознакомиться на главной странице сайта. Наш завод содержит собственный автопарк с бетономешалками и насосами, что позволяет снизить стоимость вашего заказа до минимума.
На нашем заводе вы можете приобрести по оптовой цене товарный и тощий бетон, керамзит- и пескобетон, различные бетонные смеси марки от М100 до М600, в том числе готовые растворы для кладки и стяжки. Сотрудничая непосредственно с производителем, вы существенно экономите на логистике и оплате посреднику, при этом получая полную гарантию качества продукции с заключением от аккредитованной лаборатории.
Расчет стоимости бетона
Цена рассчитывается, исходя из ряда факторов:
- выбранная марка и класс смеси;
- наполнитель (гранит, гравий);
- наличие специальных добавок;
- локализация места отгрузки;
- необходимость аренды специализированной техники.
Для получения подробностей и оценки стоимости вашего заказа вы можете оставить заявку на сайте или связаться с нашим менеджером по указанному контактному номеру. При необходимости к вашему объекту в Красногорск совершенно бесплатно прибудет специалист, проведет замер и оценит необходимое вам количество материала, сориентирует по ассортименту или поможет составить индивидуальный заказ.